前のページへ
バス時刻表   北陸 ⇔ 関西方面
本文へジャンプ
北陸鉄道
(石川⇔大阪)
JRハイウェイバス
(石川⇔京都) 
西日本JRバス
(富山・金沢⇔京都・大阪) 
←前のページへ

北陸鉄道 (石川 ⇔ 大阪)     ★時刻表★
上り
金沢駅東口 06:50 16:30
武蔵ヶ辻 06:54 16:34
香林坊 06:56 16:36
片町 07:00 16:40
松任海浜公園 07:20 17:00
北陸小松 07:30 17:10
尼御前 07:38 17:18
京都深草 10:42 20:22
名神高槻 11:00 20:40
千里ニュータウン 11:18 20:58
大阪駅
(阪急三番街)
11:30 21:10
下り
大阪駅
(阪急三番街)
08:00 17:00
千里ニュータウン 08:12 17:12
名神高槻 08:30 17:30
京都深草 08:48 17:48
尼御前 11:52 20:52
北陸小松 12:00 21:00
松任海浜公園 12:10 21:10
片町 12:30 21:30
香林坊 12:34 21:34
武蔵ヶ辻 12:36 21:36
金沢駅東口 12:40 21:40

★運賃表★ 
   金沢市内 松任海浜 小松 尼御前
大阪 片道   大人 ¥4,300- ¥4,200- ¥4,100- ¥4,000-
 小人 ¥2,150- ¥2,100- ¥2,050- ¥2,000-
往復   大人 ¥7,000- ¥6,850- ¥6,700- ¥6,550-
 小人 ¥3,500- ¥3,430- ¥6,550- ¥3,280-
高槻 片道   大人 ¥4,100- ¥4.000- ¥3,900- ¥3,800-
 小人 ¥2,050- ¥2,000- ¥1,950- ¥1,900-
往復   大人 ¥6,700- ¥6,550- ¥6,350- ¥6,200-
 小人 ¥3,350- ¥3,280- ¥3,180- ¥3,100-
京都 片道   大人 ¥4,000- ¥3,850- ¥3,600- ¥3,450-
 小人 ¥2,000- ¥1,930- ¥1,800- ¥1,730-
往復   大人 ¥6,500- ¥6,300- ¥5,900- ¥5,700-
 小人 ¥3,250- ¥3,150- ¥2,950- ¥2,850-
往復割引は、10日以内。学割・身体障害者割引あり。
ページ上へ▲

JRハイウェイバス (石川 ⇔ 京都) ★時刻表★
上り
金沢駅東口 09:40 15:30
武蔵ヶ辻 09:44 15:34
香林坊 09:46 15:36
片町 09:50 15:40
松任海浜公園 10:11 16:01
北陸小松 10:24 16:14
尼御前 10:34 16:24
福井北インター 10:59 16:51
京都深草 13:44 19:34
京都駅烏丸口 14:00 19:50
下り
京都駅烏丸口 08:00 14:00
京都深草 08:16 14:16
福井北インター 10:59 17:01
尼御前 11:26 17:26
北陸小松 11:36 17:36
松任海浜公園 11:49 17:49
片町 12:10 18:10
香林坊 12:14 18:14
武蔵ヶ辻 12:16 18:16
金沢駅東口 12:20 18:20

★運賃表★
  金沢市内 松任 小松 尼御前 福井
 片道  大人 ¥3,800- ¥3,700- ¥3,400- ¥3,300- ¥2,800-
 小人 ¥1,900- ¥1,850- ¥1,700- ¥1,650- ¥1,400-
往復割引なし。学割・身体障害者割引あり。
ページ上へ▲

西日本JRバス (富山・金沢 ⇔ 京都・大阪) ★時刻表★
上り
2号 4号 6号 8号 ドリーム
富山駅前 - 07:15 - - 21:45
金沢駅東口 07:00 08:30 13:40 17:00 23:00
武蔵ヶ辻 07:04 08:34 13:44 17:04 23:04
香林坊 07:06 08:36 13:46 17:06 23:06
片町 07:10 08:40 13:50 17:10 23:10
松任海浜公園 07:31 09:01 14:11 17:31 23:31
北陸小松 07:44 09:14 14:24 17:44 23:44
尼御前 07:54 09:24 14:34 17:54 23:54
福井北インター 08:19 09:49 14:59 18:19 -
京都深草 11:04 12:34 17:44 21:04 -
京都駅烏丸口 11:20 12:50 18:00 21:20 05:10
名神高槻 11:53 13:23 18:33 21:53 05:43
千里ニュータウン 12:10 13:40 18:50 22:10 06:00
大阪駅桜橋口 12:30 14:00 19:10 22:30 06:20
 
下り
1号 3号 5号 7号 ドリーム
大阪駅桜橋口 07:50 08:50 15:10 17:10 22:20
千里ニュータウン 08:07 09:07 15:27 17:27 22:27
名神高槻 08:24 09:24 15:44 17:44 22:44
京都駅烏丸口 09:00 10:00 16:20 18:20 23:20
京都深草 09:16 10:16 16:36 18:36 -
福井北インター 12:01 13:01 19:21 21:21 -
尼御前 12:26 13:26 19:46 21:46 05:00
北陸小松 12:36 13:36 19:56 21:56 05:10
松任海浜公園 12:49 13:49 20:09 22:09 05:23
片町 13:10 14:10 20:30 22:30 05:44
香林坊 13:14 14:14 20:34 22:34 05:48
武蔵ヶ辻 13:16 14:16 20:36 22:36 05:50
金沢駅東口 13:20 14:20 20:40 22:40 05:54
富山駅前 - 15:30 - - 07:04
ページ上へ▲
 ★運賃表★
  京都着 高槻着 大阪着
大人 小人 大人 小人 大人 小人
富山 片道 ¥4,850- ¥2,430- ¥5,000- ¥2,500- ¥5,200- ¥2,600-
往復 ¥7,950- ¥3,980- ¥8,200- ¥4,100- ¥8,500- ¥4,250-
金沢 片道 ¥4,060- ¥2,030- ¥4,100- ¥2,050- ¥4,300- ¥2,150-
往復 ¥6,600- ¥3,330- ¥6,700- ¥3,350- ¥7,000- ¥3,500-
松任 片道 ¥3,900- ¥1,950- ¥4,000- ¥2,000- ¥4,200- ¥2,100-
往復 ¥6,400- ¥3,200- ¥6,550- ¥3,280- ¥6,850- ¥3,430-
小松 片道 ¥3,660- ¥1,830- ¥3,900- ¥1,950- ¥4,100- ¥2,050-
往復 ¥6,000- ¥3,000- ¥6,350- ¥3,180- ¥6,700- ¥3,350-
尼御前 片道 ¥3,500- ¥1,750- ¥3,800- ¥1,900- ¥4,000- ¥2,000-
往復 ¥5,800- ¥2,900- ¥6,200- ¥3,100- ¥6,550- ¥3,280-
福井 片道 ¥3,000- ¥1,500- ¥3,300- ¥1,650- ¥3,500- ¥1,750-
往復 ¥5,000- ¥2,500- ¥5,940- ¥2,970- ¥6,300- ¥3,150-
往復割引は、10日以内。学割・身体障害者割引あり。
ページ上へ▲