前のページへ
バス時刻表   北陸 ⇔ 名古屋
本文へジャンプ
北陸鉄道(石川⇔名古屋)
時刻表
運賃表
JRバス
北陸道昼特急名古屋号
JRバス
北陸ドリーム名古屋号

北陸鉄道 (金沢 ⇔ 名古屋)  
上り
金沢 → 名古屋 午前発時刻表
  北鉄 西日本 北鉄 北鉄 北鉄
金沢駅東口 06:30 07:30 08:30 09:30 11:30
武蔵ヶ辻 06:34 07:34 08:34 09:34 11:34
香林坊 06:36 07:36 08:36 09:36 11:36
片町 06:40 07:40 08:40 09:40 11:40
松任海浜公園 07:02 08:02 09:02 10:02 12:02
北陸小松 07:14 08:14 09:14 10:14 12:14
尼御前 07:23 08:23 09:23 10:23 12:23
 
名神一宮 09:57 10:57 11:57 12:57 14:57
名鉄BS 10:28 11:28 12:28 13:28 15:28
金沢 → 名古屋 午後発時刻表
  名鉄 東海 名鉄 名鉄 名鉄
金沢駅東口 13:30 14:30 15:30 17:30 18:30
武蔵ヶ辻 13:34 14:34 15:34 17:34 18:34
香林坊 13:36 14:36 15:36 17:36 18:36
片町 13:40 14:40 15:40 17:40 18:40
松任海浜公園 14:02 15:02 16:02 18:02 19:02
北陸小松 14:14 15:14 16:14 18:14 19:14
尼御前 14:23 15:23 16:23 18:23 19:23
 
名神一宮 16:57 17:57 18:57 20:57 21:57
名鉄BS 17:28 18:28 19:28 21:28 22:28
ページ上へ▲

下り
名古屋 → 金沢 午前発時刻表
  名鉄 東海 名鉄 名鉄 名鉄
名鉄BS 07:30 08:30 09:30 10:30 12:30
名古屋駅 07:40 08:40 09:40 10:40 12:40
名神一宮 08:06 09:06 10:06 11:06 13:06
 
尼御前 10:39 11:39 12:39 13:39 15:39
北陸小松 10:48 11:48 12:48 13:48 15:48
松任海浜公園 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00
片町 11:22 12:22 13:22 14:22 16:22
香林坊  11:26 12:26 13:26 14:26 16:26
武蔵ヶ辻 11:29 12:29 13:29 14:29 16:29
金沢駅東口 11:33 12:33 13:33 14:33 16:33

名古屋 → 金沢 午後発時刻表
  北鉄 西日本 北鉄 北鉄 北鉄
名鉄BS 14:30 15:30 17:30 18:30 19:30
名古屋駅 14:40 15:40 17:40 18:40 19:40
名神一宮 15:06 16:06 18:06 19:06 20:06
 
尼御前 17:39 18:39 20:39 21:39 22:39
北陸小松 17:48 18:48 20:48 21:48 22:48
松任海浜公園 18:00 19:00 21:00 22:00 23:00
片町 18:22 19:22 21:22 22:22 23:22
香林坊 18:26 19:26 21:26 22:26 23:26
武蔵ヶ辻 18:29 19:29 21:29 22:29 23:29
金沢駅東口 18:33 19:33 21:33 22:33 23:33

 ★運賃表★
  金沢 松任 小松 尼御前
名古屋
市内
片道 大人  ¥4,060- ¥3,870- ¥3,640- ¥3,440-
小人 ¥2,030- ¥1,940- ¥1,820- ¥1,720-
往復 大人 ¥6,000- ¥5,700- ¥5,400- ¥5,100-
小人 ¥3,000- ¥2,850- ¥2,700- ¥2,550-
名神
一宮
片道 大人  ¥3,850- ¥3,650- ¥3,420- ¥3,230-
小人 ¥1,930- ¥1,830- ¥1,710- ¥1,620-
往復 大人 ¥5,700- ¥5,400- ¥5,100- ¥4,800-
小人 ¥2,850- ¥2,700- ¥2,550- ¥2,400-
ページ上へ▲ 
JRバス 北陸道昼特急名古屋号
★時刻表★
上り
金沢駅前 16:30
武蔵ヶ辻 16:34
 香林坊 16:36
 片町 16:40
   ▼
名古屋駅 20:14

下り
名古屋駅 16:20
  ▼
 片町 19:53
 香林坊 19:57
武蔵ヶ辻 20:00
金沢駅前 20:04

★運賃表★
  発着地別なし
片道 大人 ¥4,410-
学割 ¥3,530-
小人 ¥2,210-
往復割引の設定はございません。
ページ上へ▲ 
JRバス 北陸ドリーム名古屋号
★時刻表★
上り
金沢駅前 22:10
砺波駅前 22:45
高岡駅前 23:10
小杉駅前 23:27
富山大学前 23:44
富山駅前 23:59
   ▼
尾張一宮駅前 05:20
名古屋駅 06:00

下り
名古屋駅 23:15
尾張一宮駅前 23:55
   ▼
富山駅前 05:15
富山大学前 05:30
小杉駅前 05:47
高岡駅前 06:03
砺波駅前 06:27
金沢駅前 07:02

★運賃表★
  発着地別なし
片道 大人 ¥4,900-
学割 ¥3,920-
小人 ¥2,450-
往復 大人 ¥9,500-
学割 なし
小人 ¥4,750-
ページ上へ▲